Enviado por admin el 25/08/2018 - 16:22.
Adjunto | Tamaño |
---|---|
LA LIBERTAD EXPORTACIONES ESPARRAGOS_2012_2017.xlsx | 25.09 KB |
ESPARRAGO_COMERCIO EXTERIOR_2012_2017.xlsx | 72.64 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
LA LIBERTAD EXPORTACIONES ESPARRAGOS_2012_2017.xlsx | 25.09 KB |
ESPARRAGO_COMERCIO EXTERIOR_2012_2017.xlsx | 72.64 KB |
Gerencia Regional de Agricultura -
Oficina de Información Agraria
: Prol. Unión 2562 Trujillo
: 044 214270
: dia_lalibertad@minag.gob.pe