Enviado por admin el 20/12/2019 - 05:44.
Adjunto | Tamaño |
---|---|
LA LIBERTAD RIOS - DIIEMBRE 2019 (3).xls | 1.19 MB |
La Libertad - CAUDALES RIOS 2018 - 2019 (10).xls | 125 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
LA LIBERTAD RIOS - DIIEMBRE 2019 (3).xls | 1.19 MB |
La Libertad - CAUDALES RIOS 2018 - 2019 (10).xls | 125 KB |
Gerencia Regional de Agricultura -
Oficina de Información Agraria
: Prol. Unión 2562 Trujillo
: 044 214270
: dia_lalibertad@minag.gob.pe