Enviado por admin el 19/01/2011 - 12:10.
Adjunto | Tamaño |
---|---|
PRODUCCION DE ALIMENTOS BALANCEADOS AÑO 2004.pdf | 11.51 KB |
PRODUCCION DE EMBUTIDOS Y CARNES AÑO 2004.pdf | 11.4 KB |
LALIBERTAD_AZUCAR_2004.xlsx | 73.59 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
PRODUCCION DE ALIMENTOS BALANCEADOS AÑO 2004.pdf | 11.51 KB |
PRODUCCION DE EMBUTIDOS Y CARNES AÑO 2004.pdf | 11.4 KB |
LALIBERTAD_AZUCAR_2004.xlsx | 73.59 KB |
Gerencia Regional de Agricultura -
Oficina de Información Agraria
: Prol. Unión 2562 Trujillo
: 044 214270
: dia_lalibertad@minag.gob.pe