Enviado por admin el 03/08/2014 - 22:42.
Adjunto | Tamaño |
---|---|
MEMORIA ANUAL _SUB GERENCIA DESARROLLO DE RR_NN_IA_2013.pdf | 867.13 KB |
Cifras Ambientales 2014.pdf | 9.87 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
MEMORIA ANUAL _SUB GERENCIA DESARROLLO DE RR_NN_IA_2013.pdf | 867.13 KB |
Cifras Ambientales 2014.pdf | 9.87 MB |
Gerencia Regional de Agricultura -
Oficina de Información Agraria
: Prol. Unión 2562 Trujillo
: 044 214270
: dia_lalibertad@minag.gob.pe