Enviado por admin el 24/11/2015 - 06:46.
Adjunto | Tamaño |
---|---|
CostosCañazucar2000.xls | 50.5 KB |
COSTOs Azucar2002.xls | 52 KB |
CostosCañazucar2003.xls | 79 KB |
CostosCaña_de_Azúcar_para_el_MINAG2008.xls | 44.5 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
CostosCañazucar2000.xls | 50.5 KB |
COSTOs Azucar2002.xls | 52 KB |
CostosCañazucar2003.xls | 79 KB |
CostosCaña_de_Azúcar_para_el_MINAG2008.xls | 44.5 KB |
Gerencia Regional de Agricultura -
Oficina de Información Agraria
: Prol. Unión 2562 Trujillo
: 044 214270
: dia_lalibertad@minag.gob.pe